
Um produto ágil e completo
Sistema de gestão para supermercados e merceárias, açougues, sacolões e hortifruti e demais estabelecimentos dentro do segmento do varejo em geral.
Tenha controle total do seu negócio
Uma solução pensada para fornecer uma visão completa do seu negócio, facilitando os processos da sua empresa e mostrando a você a informação que você precisa no momento que precisar.
ESTOQUE
Controle de estoque com grade de produtos, geração de etiquetas, inventário de estoques, sugetão de compras, movimentação de estoque.
VENDAS
Ponto de venda NFC-e, PAF, SAT e NF-e. Faça vendas no smartphone ou tablet. Curva ABC de clientes, produtos e serviços. Ranking de vendas e lucratividade.
FINANCEIRO
Contas a pagar e receber, plano de contas, fluxo de caixa, conciliação bancária, balancete DRE, dashboard de gestão, negociações, demonstrativo de inadiplência.
FATURAMENTO
Importação/exportação xml de notas fiscais, boleto bancário, expedição de mercadorias, apuração de impostos (Sintegra/SPED), conhecimento de transporte eletrônico.
Comparativo de versões
SE | Até 03 usuários | Full | 04 usuários + | Supermarket | 05 usuários + | |
---|---|---|---|
Cadastros | |||
Envio de SMS | |||
Estoque | |||
Financeiro | |||
Grade | |||
Hortifruti (Controle de Perdas) | |||
Modelos de impressão | |||
Nota fiscal | |||
Ponto de venda (NFC-e, PAF,SAT) | |||
Produtos | |||
Reclassificação (Açougues) | |||
Relatórios | |||
Sintegra | |||
Sped Fiscal (ICMS) | |||
Vendas | |||
Atacarejo | |||
Boletos com Registro | |||
Cartão fidelidade | |||
Controle de Lote de Fabricação e Validade | |||
Cotação de Compras | |||
Dashboard de Gestão | |||
DRE | |||
EDI - Coletor de dados | |||
Família de produtos | |||
Programação de Alteração de Preço | |||
Tabela de Preço (usuários ilimitados) | |||
Centro de Custos | |||
Expedição | |||
Inventário de Estoque | |||
Limite por forma de pagamento | |||
Promoção por combinação | |||
Promoção por Quota | |||
Recebimento de mercadoria |